作者:阿中哥 + AI 協助彙整。 【本文約有978字】

RunPod GPU 成本解析全天運作費用大揭密

以下整理資料摘自 RunPod 定價頁面資訊(價格依雲端方案而定),並以 1 美元 = 30.5 新台幣、全天 24 小時運作為基準進行換算。數值均為近似值,單位均為新台幣 (TWD):

一、H100 NVL

  • VRAM:94 GB
  • 價格:每小時 USD 2.79
    • 每小時:2.79 × 30.5 ≈ 85.10 TWD
    • 每日 (24 小時):85.10 × 24 ≈ 2,042.4 TWD
    • 每週 (7 天):2,042.4 × 7 ≈ 14,296.8 TWD
    • 每月 (30 天):2,042.4 × 30 ≈ 61,272 TWD
    • 每季 (90 天):2,042.4 × 90 ≈ 183,816 TWD
    • 每年 (365 天):2,042.4 × 365 ≈ 745,476 TWD

二、H200 SXM

  • VRAM:143 GB
  • 價格:每小時 USD 3.99
    • 每小時:3.99 × 30.5 ≈ 121.70 TWD
    • 每日:121.70 × 24 ≈ 2,920.8 TWD
    • 每週:2,920.8 × 7 ≈ 20,445.6 TWD
    • 每月:2,920.8 × 30 ≈ 87,624 TWD
    • 每季:2,920.8 × 90 ≈ 262,872 TWD
    • 每年:2,920.8 × 365 ≈ 1,066,092 TWD

三、MI300X

  • VRAM:192 GB
  • 價格:每小時 USD 2.49
    • 每小時:2.49 × 30.5 ≈ 75.95 TWD
    • 每日:75.95 × 24 ≈ 1,822.8 TWD
    • 每週:1,822.8 × 7 ≈ 12,759.6 TWD
    • 每月:1,822.8 × 30 ≈ 54,684 TWD
    • 每季:1,822.8 × 90 ≈ 164,052 TWD
    • 每年:1,822.8 × 365 ≈ 665,322 TWD

四、H100 PCIe (80 GB VRAM)

有兩種雲端方案:

(a) Secure Cloud

  • 價格:每小時 USD 2.39
    • 每小時:2.39 × 30.5 ≈ 72.90 TWD
    • 每日:72.90 × 24 ≈ 1,749.6 TWD
    • 每週:1,749.6 × 7 ≈ 12,247.2 TWD
    • 每月:1,749.6 × 30 ≈ 52,488 TWD
    • 每季:1,749.6 × 90 ≈ 157,464 TWD
    • 每年:1,749.6 × 365 ≈ 638,604 TWD

(b) Community Cloud

  • 價格:每小時 USD 2.69
    • 每小時:2.69 × 30.5 ≈ 82.05 TWD
    • 每日:82.05 × 24 ≈ 1,969.2 TWD
    • 每週:1,969.2 × 7 ≈ 13,784.4 TWD
    • 每月:1,969.2 × 30 ≈ 59,076 TWD
    • 每季:1,969.2 × 90 ≈ 177,228 TWD
    • 每年:1,969.2 × 365 ≈ 718,758 TWD

五、A100 PCIe (80 GB VRAM)

同樣提供兩種方案:

(a) Secure Cloud

  • 價格:每小時 USD 1.64
    • 每小時:1.64 × 30.5 ≈ 50.02 TWD
    • 每日:50.02 × 24 ≈ 1,200.5 TWD
    • 每週:1,200.5 × 7 ≈ 8,403.5 TWD
    • 每月:1,200.5 × 30 ≈ 36,015 TWD
    • 每季:1,200.5 × 90 ≈ 108,045 TWD
    • 每年:1,200.5 × 365 ≈ 438,182.5 TWD

(b) Community Cloud

  • 價格:每小時 USD 1.19
    • 每小時:1.19 × 30.5 ≈ 36.30 TWD
    • 每日:36.30 × 24 ≈ 871.2 TWD
    • 每週:871.2 × 7 ≈ 6,098.4 TWD
    • 每月:871.2 × 30 ≈ 26,136 TWD
    • 每季:871.2 × 90 ≈ 78,408 TWD
    • 每年:871.2 × 365 ≈ 317,988 TWD

六、A100 SXM (80 GB VRAM)

  • 價格:每小時 USD 1.89
    • 每小時:1.89 × 30.5 ≈ 57.65 TWD
    • 每日:57.65 × 24 ≈ 1,383.6 TWD
    • 每週:1,383.6 × 7 ≈ 9,685.2 TWD
    • 每月:1,383.6 × 30 ≈ 41,508 TWD
    • 每季:1,383.6 × 90 ≈ 124,524 TWD
    • 每年:1,383.6 × 365 ≈ 505,014 TWD

七、A40 (48 GB VRAM)

兩種方案分別為:

(a) Secure Cloud

  • 價格:每小時 USD 0.44
    • 每小時:0.44 × 30.5 ≈ 13.42 TWD
    • 每日:13.42 × 24 ≈ 322.1 TWD
    • 每週:322.1 × 7 ≈ 2,254.7 TWD
    • 每月:322.1 × 30 ≈ 9,663 TWD
    • 每季:322.1 × 90 ≈ 28,989 TWD
    • 每年:322.1 × 365 ≈ 117,437 TWD

(b) Community Cloud

  • 價格:每小時 USD 0.47
    • 每小時:0.47 × 30.5 ≈ 14.34 TWD
    • 每日:14.34 × 24 ≈ 344.2 TWD
    • 每週:344.2 × 7 ≈ 2,409.4 TWD
    • 每月:344.2 × 30 ≈ 10,326 TWD
    • 每季:344.2 × 90 ≈ 30,978 TWD
    • 每年:344.2 × 365 ≈ 125,643 TWD

八、L40S (48 GB VRAM)

同樣提供兩種方案:

(a) Secure Cloud

  • 價格:每小時 USD 0.86
    • 每小時:0.86 × 30.5 ≈ 26.23 TWD
    • 每日:26.23 × 24 ≈ 629.5 TWD
    • 每週:629.5 × 7 ≈ 4,406.5 TWD
    • 每月:629.5 × 30 ≈ 18,885 TWD
    • 每季:629.5 × 90 ≈ 56,655 TWD
    • 每年:629.5 × 365 ≈ 229,774 TWD

(b) Community Cloud

  • 價格:每小時 USD 0.79
    • 每小時:0.79 × 30.5 ≈ 24.10 TWD
    • 每日:24.10 × 24 ≈ 578.4 TWD
    • 每週:578.4 × 7 ≈ 4,048.8 TWD
    • 每月:578.4 × 30 ≈ 17,352 TWD
    • 每季:578.4 × 90 ≈ 52,056 TWD
    • 每年:578.4 × 365 ≈ 211,116 TWD

九、RTX 6000 Ada (48 GB VRAM)

兩種方案分別為:

(a) Secure Cloud

  • 價格:每小時 USD 0.77
    • 每小時:0.77 × 30.5 ≈ 23.49 TWD
    • 每日:23.49 × 24 ≈ 563.8 TWD
    • 每週:563.8 × 7 ≈ 3,946.6 TWD
    • 每月:563.8 × 30 ≈ 16,914 TWD
    • 每季:563.8 × 90 ≈ 50,742 TWD
    • 每年:563.8 × 365 ≈ 205,747 TWD

(b) Community Cloud

  • 價格:每小時 USD 0.74
    • 每小時:0.74 × 30.5 ≈ 22.57 TWD
    • 每日:22.57 × 24 ≈ 541.7 TWD
    • 每週:541.7 × 7 ≈ 3,791.9 TWD
    • 每月:541.7 × 30 ≈ 16,251 TWD
    • 每季:541.7 × 90 ≈ 48,753 TWD
    • 每年:541.7 × 365 ≈ 197,713 TWD

後記

以上為各 GPU 型號的 VRAM 規格、單價(美元/小時及換算後新台幣/小時)以及依據全天運作下的每日、每週、每月、每季和每年估算花費。

如果要租用國外的 GPU 雲端,以上表格剛好可以作為參考。

注意:實際費用可能因雲端方案選擇、使用時數、計費精度及匯率波動而有所不同。